Draft Recap
2025 draft · 128 picks · 16 rounds · 8 teams
Value = (total points)² × √(draft position) — the same number the Draft Value table shows. Higher means more production relative to how late the pick was. It is only defined for TE/RB/WR, so every other pick shows a dash.
Best value picks
Round 1
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | Straight Dak'n it | 348.6 | 121.5 |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | Brown Squad | 247.3 | 86.5 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | MCDC | 387.9 | 260.6 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | Bell Milers | 405.8 | 329.3 |
| 5 | Justin Jefferson | WR | MIN | Bell Meyers | 216.5 | 104.8 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | Sauce | 230.9 | 130.6 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | duckrunners | 349.0 | 322.3 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | Jaxjigba | 436.6 | 539.2 |
Round 2
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | Jaxjigba | 406.0 | 494.5 |
| 10 | Malik Nabers | WR | NYG | duckrunners | 62.1 | 12.2 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | Sauce | 320.5 | 340.7 |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | Bell Meyers | 342.8 | 407.1 |
| 13 | Nico Collins | WR | HOU | Bell Milers | 241.2 | 209.8 |
| 14 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | MCDC | 138.8 | 72.1 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | Brown Squad | 226.9 | 199.4 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | Straight Dak'n it | 388.3 | 603.1 |
Round 3
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | Straight Dak'n it | — | — |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | Brown Squad | 186.2 | 147.1 |
| 19 | Josh Jacobs | RB | GB | MCDC | 237.1 | 245.0 |
| 20 | Lamar Jackson | QB | BAL | Bell Milers | — | — |
| 21 | Jayden Daniels | QB | WSH | Bell Meyers | — | — |
| 22 | Kyren Williams | RB | LAR | Sauce | 268.3 | 337.6 |
| 23 | Jalen Hurts | QB | PHI | duckrunners | — | — |
| 24 | Joe Burrow | QB | CIN | Jaxjigba | — | — |
Round 4
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Chase Brown | RB | CIN | Jaxjigba | 297.6 | 442.8 |
| 26 | Bucky Irving | RB | TB | duckrunners | 143.5 | 105.0 |
| 27 | Patrick Mahomes | QB | KC | Sauce | — | — |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | Bell Meyers | 255.1 | 344.3 |
| 29 | A.J. Brown | WR | PHI | Bell Milers | 245.3 | 324.0 |
| 30 | Trey McBride | TE | ARI | MCDC | 330.9 | 599.7 |
| 31 | James Cook III | RB | BUF | Brown Squad | 348.2 | 675.1 |
| 32 | Tyreek Hill | WR | None | Straight Dak'n it | 58.5 | 19.4 |
Round 5
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kenneth Walker III | RB | SEA | Straight Dak'n it | 201.9 | 234.2 |
| 34 | Tee Higgins | WR | CIN | Brown Squad | 216.6 | 273.6 |
| 35 | Ladd McConkey | WR | LAC | MCDC | 190.9 | 215.6 |
| 36 | Alvin Kamara | RB | NO | Bell Milers | 100.7 | 60.8 |
| 37 | George Kittle | TE | SF | Bell Meyers | 166.5 | 168.6 |
| 38 | Davante Adams | WR | LAR | Sauce | 227.9 | 320.2 |
| 39 | Chuba Hubbard | RB | CAR | duckrunners | 125.4 | 98.2 |
| 40 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | Jaxjigba | 404.9 | 1036.9 |
Round 6
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Omarion Hampton | RB | LAC | Jaxjigba | 140.7 | 126.8 |
| 42 | DK Metcalf | WR | PIT | duckrunners | 197.2 | 252.0 |
| 43 | Terry McLaurin | WR | WSH | Sauce | 114.2 | 85.5 |
| 44 | Rashee Rice | WR | KC | Bell Meyers | 155.1 | 159.6 |
| 45 | James Conner | RB | ARI | Bell Milers | 33.3 | 7.4 |
| 46 | Mike Evans | WR | TB | MCDC | 89.8 | 54.7 |
| 47 | Joe Mixon | RB | HOU | Brown Squad | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Garrett Wilson | WR | NYJ | Straight Dak'n it | 99.5 | 68.6 |
Round 7
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Travis Kelce | TE | KC | Straight Dak'n it | 193.2 | 261.3 |
| 50 | Xavier Worthy | WR | KC | Brown Squad | 109.9 | 85.4 |
| 51 | Breece Hall | RB | NYJ | MCDC | 227.7 | 370.1 |
| 52 | Zay Flowers | WR | BAL | Bell Milers | 258.3 | 481.1 |
| 53 | DJ Moore | WR | CHI | Bell Meyers | 170.2 | 210.8 |
| 54 | Sam LaPorta | TE | DET | Sauce | 106.9 | 84.0 |
| 55 | David Njoku | TE | CLE | duckrunners | 86.3 | 55.2 |
| 56 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | Jaxjigba | 127.8 | 122.2 |
Round 8
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | D'Andre Swift | RB | CHI | Jaxjigba | 243.6 | 448.0 |
| 58 | TreVeyon Henderson | RB | NE | duckrunners | 216.2 | 356.0 |
| 59 | David Montgomery | RB | HOU | Sauce | 171.9 | 227.0 |
| 60 | Isiah Pacheco | RB | KC | Bell Meyers | 87.3 | 59.0 |
| 61 | Calvin Ridley | WR | TEN | Bell Milers | 52.3 | 21.4 |
| 62 | Baker Mayfield | QB | TB | MCDC | — | — |
| 63 | Jaylen Waddle | WR | MIA | Brown Squad | 199.1 | 314.7 |
| 64 | Courtland Sutton | WR | DEN | Straight Dak'n it | 229.7 | 422.1 |
Round 9
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | George Pickens | WR | DAL | Straight Dak'n it | 316.9 | 809.7 |
| 66 | Brock Purdy | QB | SF | Brown Squad | — | — |
| 67 | Jerry Jeudy | WR | CLE | MCDC | 120.7 | 119.2 |
| 68 | T.J. Hockenson | TE | MIN | Bell Milers | 112.8 | 104.9 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | Bell Meyers | 156.1 | 202.4 |
| 70 | Travis Hunter | WR | JAX | Sauce | 68.8 | 39.6 |
| 71 | Jameson Williams | WR | DET | duckrunners | 239.9 | 484.9 |
| 72 | DeVonta Smith | WR | PHI | Jaxjigba | 211.8 | 380.6 |
Round 10
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Kyler Murray | QB | ARI | Jaxjigba | — | — |
| 74 | Bo Nix | QB | DEN | duckrunners | — | — |
| 75 | Justin Herbert | QB | LAC | Sauce | — | — |
| 76 | Kaleb Johnson | RB | PIT | Bell Meyers | 8.8 | 0.7 |
| 77 | J.J. McCarthy | QB | MIN | Bell Milers | — | — |
| 78 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | MCDC | 118.7 | 124.4 |
| 79 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | Brown Squad | 165.8 | 244.3 |
| 80 | RJ Harvey | RB | DEN | Straight Dak'n it | 206.6 | 381.8 |
Round 11
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mark Andrews | TE | BAL | Straight Dak'n it | 131.0 | 154.4 |
| 82 | Najee Harris | RB | LAC | Brown Squad | 11.6 | 1.2 |
| 83 | Evan Engram | TE | DEN | MCDC | 102.8 | 96.3 |
| 84 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | Bell Milers | 62.5 | 35.8 |
| 85 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | Bell Meyers | 88.0 | 71.4 |
| 86 | Tony Pollard | RB | TEN | Sauce | 200.8 | 373.9 |
| 87 | Jaylen Warren | RB | PIT | duckrunners | 227.1 | 481.1 |
| 88 | Tucker Kraft | TE | GB | Jaxjigba | 127.2 | 151.8 |
Round 12
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | Jaxjigba | 221.4 | 462.4 |
| 90 | Colston Loveland | TE | CHI | duckrunners | 170.1 | 274.5 |
| 91 | Tyler Warren | TE | IND | Sauce | 188.5 | 339.0 |
| 92 | Dallas Goedert | TE | PHI | Bell Meyers | 190.1 | 346.6 |
| 93 | Cooper Kupp | WR | SEA | Bell Milers | 116.3 | 130.4 |
| 94 | Justin Fields | QB | NYJ | MCDC | — | — |
| 95 | Chase McLaughlin | K | TB | Brown Squad | — | — |
| 96 | Brandon Aubrey | K | DAL | Straight Dak'n it | — | — |
Round 13
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Matthew Golden | WR | GB | Straight Dak'n it | 70.0 | 48.3 |
| 98 | Texans D/ST | D/ST | HOU | Brown Squad | — | — |
| 99 | Jake Bates | K | DET | MCDC | — | — |
| 100 | Cameron Dicker | K | LAC | Bell Milers | — | — |
| 101 | Ravens D/ST | D/ST | BAL | Bell Meyers | — | — |
| 102 | Stefon Diggs | WR | NE | Sauce | 235.3 | 559.2 |
| 103 | Steelers D/ST | D/ST | PIT | duckrunners | — | — |
| 104 | Javonte Williams | RB | DAL | Jaxjigba | 252.8 | 651.7 |
Round 14
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Jake Elliott | K | PHI | Jaxjigba | — | — |
| 106 | Chris Boswell | K | PIT | duckrunners | — | — |
| 107 | Broncos D/ST | D/ST | DEN | Sauce | — | — |
| 108 | Jakobi Meyers | WR | JAX | Bell Meyers | 175.8 | 321.2 |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | Bell Milers | 145.1 | 219.8 |
| 110 | Eagles D/ST | D/ST | PHI | MCDC | — | — |
| 111 | Jonnu Smith | TE | PIT | Brown Squad | 85.2 | 76.5 |
| 112 | Lions D/ST | D/ST | DET | Straight Dak'n it | — | — |
Round 15
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Dak Prescott | QB | DAL | Straight Dak'n it | — | — |
| 114 | Jared Goff | QB | DET | Brown Squad | — | — |
| 115 | Cam Skattebo | RB | NYG | MCDC | 127.7 | 174.9 |
| 116 | Vikings D/ST | D/ST | MIN | Bell Milers | — | — |
| 117 | Jason Sanders | — | — | Bell Meyers | — | — |
| 118 | Matt Gay | K | None | Sauce | — | — |
| 119 | Deebo Samuel | WR | WSH | duckrunners | 188.2 | 386.4 |
| 120 | Seahawks D/ST | D/ST | SEA | Jaxjigba | — | — |
Round 16
| # | Player | Pos | NFL | Drafted by | Pts | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | J.K. Dobbins | RB | DEN | Jaxjigba | 125.9 | 174.4 |
| 122 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | duckrunners | 183.8 | 373.1 |
| 123 | Jauan Jennings | WR | SF | Sauce | 173.3 | 333.1 |
| 124 | Shedeur Sanders | QB | CLE | Bell Meyers | — | — |
| 125 | Chris Olave | WR | NO | Bell Milers | 283.0 | 895.4 |
| 126 | Khalil Shakir | WR | BUF | MCDC | 171.4 | 329.8 |
| 127 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | Brown Squad | 215.8 | 524.8 |
| 128 | Quinshon Judkins | RB | CLE | Straight Dak'n it | 174.8 | 345.7 |