
Career totals
Overall record
20-14
Win %
.588
Avg placement
6.0
Best finish
3rd
Championships
0
Total points
4460
Top scorers (all-time)
1
Jonathan Taylor
353.6 pts
2
Ja'Marr Chase
328.4 pts
3
Josh Allen
303.2 pts
Head-to-head
Lifetime · incl. playoffs · 21-17 overall| Opponent | Record | Win % | Series |
|---|---|---|---|
| Sauce | 4-0 | 1.000 | |
| They Hit the Second Bower | 4-2 | .667 | |
| Strib Club | 3-2 | .600 | |
| 3Birds 3Peat | 3-2 | .600 | |
| BJJJ's | 3-3 | .500 | |
| TiennAmon Square | 2-3 | .400 | |
| The Brumderdogs | 2-5 | .286 |
Roster
| Player | Pos | Weeks | Points |
|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 6 | 158.0 |
| Davante Adams | WR | 6 | 112.0 |
| Matthew Stafford | QB | 5 | 85.3 |
| Ja'Marr Chase | WR | 6 | 79.9 |
| D'Andre Swift | RB | 4 | 66.7 |
| Steelers D/ST | D/ST | 7 | 61.0 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 6 | 53.6 |
| Tyler Shough | QB | 2 | 39.7 |
| Omarion Hampton | RB | 3 | 31.4 |
| Germie Bernard | WR | 2 | 27.3 |
| Jalen Coker | WR | 2 | 15.7 |
| DJ Moore | WR | 3 | 15.3 |
| Chris Boswell | K | 1 | 3.0 |
| Brenton Strange | TE | 0 | 0.0 |
| Kendrick Bourne | WR | 0 | 0.0 |
| Tyler Higbee | TE | 1 | 0.0 |
Left during the season
| Player | Pos | Weeks | Points |
|---|---|---|---|
| Cam Little | K | 6 | 56.0 |
| Cam Skattebo | RB | 1 | 14.1 |
| Keon Coleman | WR | 1 | 7.7 |
| Alvin Kamara | RB | 1 | 2.6 |
| Cade Otton | TE | 0 | 0.0 |
| Dalton Schultz | TE | 0 | 0.0 |
| Dohnte Meyers | WR | 0 | 0.0 |
| J.K. Dobbins | RB | 0 | 0.0 |
| Kimani Vidal | RB | 0 | 0.0 |
| Makai Lemon | WR | 0 | 0.0 |
| Michael Wilson | WR | 0 | 0.0 |
| T.J. Hockenson | TE | 0 | 0.0 |
Season history
| Year | Name that season | Finish | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Magic in the Hampton | 7th / 10 | 2-4 | 794.7 | 842.6 |
| 2025 | Straight Dak'n it | 3rd / 8 | 10-4 | 2024.9 | 1746.0 |
| 2024 | Festive | 8th / 8 | 8-6 | 1640.6 | 1764.1 |