Player Comparisons
| # | Player | Fantasy | NFL | G | Total | Avg | Var | Att | RuYds | YPC | RuTD | Tgt | Rec | ReYds | TotTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | Jaxjigba | SF | 17 | 436.6 | 25.7 | 119.1 | 311 | 71 | 0.2 | 10 | 129 | 102 | 54 | 17 |
| 2 | Bijan Robinson | Bell Milers | ATL | 17 | 405.8 | 23.9 | 134.3 | 287 | 87 | 0.3 | 7 | 103 | 79 | 48 | 11 |
| 3 | Jonathan Taylor | Straight Dak'n it | IND | 17 | 388.3 | 22.8 | 218.7 | 323 | 93 | 0.3 | 18 | 55 | 46 | 22 | 20 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | MCDC | DET | 17 | 387.9 | 22.8 | 247.6 | 243 | 72 | 0.3 | 13 | 94 | 77 | 36 | 18 |
| 5 | James Cook III | Brown Squad | BUF | 17 | 348.2 | 20.5 | 122.6 | 309 | 95 | 0.3 | 12 | 40 | 33 | 17 | 14 |
| 6 | De'Von Achane | Bell Meyers | MIA | 16 | 342.8 | 21.4 | 95.3 | 238 | 84 | 0.4 | 8 | 85 | 67 | 31 | 12 |
| 7 | Derrick Henry | Sauce | BAL | 17 | 320.5 | 18.9 | 78.4 | 307 | 94 | 0.3 | 16 | 21 | 15 | 9 | 16 |
| 8 | Chase Brown | Jaxjigba | CIN | 17 | 297.6 | 17.5 | 58.6 | 232 | 60 | 0.3 | 6 | 88 | 69 | 26 | 11 |
| 9 | Kyren Williams | Sauce | LAR | 17 | 268.3 | 15.8 | 53.8 | 259 | 74 | 0.3 | 10 | 50 | 36 | 17 | 13 |
| 10 | Travis Etienne Jr. | Bell Milers | JAX | 17 | 263.9 | 15.5 | 62.3 | 260 | 65 | 0.3 | 7 | 52 | 36 | 17 | 13 |
| 11 | Ashton Jeanty | Bell Meyers | LV | 17 | 255.1 | 15.0 | 112.4 | 266 | 57 | 0.2 | 5 | 73 | 55 | 20 | 10 |
| 12 | Javonte Williams | Straight Dak'n it | DAL | 16 | 252.8 | 15.8 | 62.2 | 252 | 75 | 0.3 | 11 | 51 | 35 | 9 | 13 |
| 13 | Saquon Barkley | Brown Squad | PHI | 16 | 247.3 | 15.5 | 80.7 | 280 | 71 | 0.3 | 7 | 50 | 37 | 17 | 9 |
| 14 | D'Andre Swift | Jaxjigba | CHI | 16 | 243.6 | 15.2 | 78.3 | 223 | 68 | 0.3 | 9 | 48 | 34 | 19 | 10 |
| 15 | Josh Jacobs | MCDC | GB | 15 | 237.1 | 15.8 | 88.1 | 234 | 62 | 0.3 | 13 | 44 | 36 | 19 | 14 |
| 16 | Rico Dowdle | Brown Squad | CAR | 17 | 232.3 | 13.7 | 120.4 | 236 | 63 | 0.3 | 6 | 50 | 39 | 17 | 7 |
| 17 | Breece Hall | MCDC | NYJ | 16 | 227.7 | 14.2 | 83.1 | 243 | 67 | 0.3 | 4 | 48 | 36 | 22 | 5 |
| 18 | Jaylen Warren | duckrunners | PIT | 16 | 227.1 | 14.2 | 65.5 | 211 | 60 | 0.3 | 6 | 45 | 40 | 21 | 8 |
| 19 | Kenneth Gainwell | duckrunners | PIT | 17 | 221.3 | 13.0 | 53.8 | 114 | 32 | 0.3 | 5 | 85 | 73 | 29 | 8 |
| 20 | TreVeyon Henderson | duckrunners | NE | 17 | 216.2 | 12.7 | 122.9 | 180 | 54 | 0.3 | 9 | 42 | 35 | 13 | 10 |
| 21 | RJ Harvey | Jaxjigba | DEN | 17 | 206.6 | 12.2 | 66.4 | 146 | 32 | 0.2 | 7 | 58 | 47 | 21 | 12 |
| 22 | Kenneth Walker III | Straight Dak'n it | SEA | 17 | 201.9 | 11.9 | 67.7 | 221 | 60 | 0.3 | 5 | 36 | 31 | 17 | 5 |
| 23 | Tony Pollard | Sauce | TEN | 17 | 200.8 | 11.8 | 58.3 | 242 | 64 | 0.3 | 5 | 41 | 33 | 12 | 5 |
| 24 | Zach Charbonnet | Straight Dak'n it | SEA | 16 | 186.4 | 11.7 | 0.0 | 184 | 46 | 0.2 | 12 | 24 | 20 | 9 | 12 |
| 25 | Rhamondre Stevenson | duckrunners | NE | 14 | 183.8 | 13.1 | 48.2 | 130 | 43 | 0.3 | 7 | 37 | 32 | 25 | 9 |
| 26 | Quinshon Judkins | Bell Meyers | CLE | 14 | 174.8 | 12.5 | 56.3 | 230 | 59 | 0.3 | 7 | 36 | 26 | 12 | 7 |
| 27 | David Montgomery | Sauce | HOU | 17 | 171.9 | 10.1 | 63.4 | 158 | 42 | 0.3 | 8 | 29 | 24 | 11 | 8 |
| 28 | Tyrone Tracy Jr. | duckrunners | NYG | 15 | 165.8 | 11.1 | 45.6 | 176 | 49 | 0.3 | 2 | 48 | 36 | 19 | 4 |
| 29 | Kyle Monangai | Bell Milers | CHI | 17 | 156.7 | 9.2 | 65.1 | 169 | 46 | 0.3 | 5 | 30 | 18 | 10 | 5 |
| 30 | Woody Marks | duckrunners | HOU | 16 | 151.1 | 9.4 | 23.1 | 196 | 44 | 0.2 | 2 | 36 | 24 | 13 | 5 |
| 31 | Kareem Hunt | duckrunners | KC | 17 | 150.4 | 8.8 | 0.0 | 163 | 36 | 0.2 | 8 | 25 | 18 | 8 | 9 |
| 32 | Jacory Croskey-Merritt | Bell Milers | WSH | 17 | 150.3 | 8.8 | 15.1 | 175 | 47 | 0.3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 33 | Bucky Irving | duckrunners | TB | 10 | 143.5 | 14.3 | 83.0 | 173 | 59 | 0.3 | 1 | 35 | 30 | 28 | 4 |
| 34 | Rachaad White | Bell Milers | TB | 17 | 143.0 | 8.4 | 38.7 | 132 | 34 | 0.3 | 4 | 45 | 40 | 13 | 4 |
| 35 | Omarion Hampton | Jaxjigba | LAC | 9 | 140.7 | 15.6 | 97.3 | 124 | 61 | 0.5 | 4 | 35 | 32 | 21 | 5 |
| 36 | Jordan Mason | Bell Milers | MIN | 16 | 133.9 | 8.4 | 77.7 | 159 | 47 | 0.3 | 6 | 16 | 14 | 3 | 6 |
| 37 | Kimani Vidal | duckrunners | LAC | 13 | 132.9 | 10.2 | 79.3 | 155 | 49 | 0.3 | 3 | 22 | 16 | 10 | 4 |
| 38 | Cam Skattebo | Brown Squad | NYG | 8 | 127.7 | 16.0 | 73.9 | 101 | 51 | 0.5 | 5 | 32 | 24 | 26 | 7 |
| 39 | Blake Corum | — | LAR | 17 | 127.2 | 7.5 | — | 145 | 44 | 0.3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 6 |
| 40 | J.K. Dobbins | Straight Dak'n it | DEN | 10 | 125.9 | 12.6 | 49.2 | 153 | 77 | 0.5 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 |
| 41 | Chuba Hubbard | duckrunners | CAR | 15 | 125.4 | 8.4 | 37.1 | 134 | 34 | 0.3 | 1 | 39 | 30 | 15 | 4 |
| 42 | Tyler Allgeier | — | ATL | 17 | 123.0 | 7.2 | — | 143 | 30 | 0.2 | 8 | 16 | 14 | 6 | 8 |
| 43 | Aaron Jones Sr. | Bell Milers | MIN | 12 | 118.7 | 9.9 | 23.5 | 132 | 46 | 0.3 | 2 | 41 | 28 | 17 | 3 |
| 44 | Tyjae Spears | — | TEN | 13 | 111.7 | 8.6 | — | 72 | 22 | 0.3 | 2 | 50 | 45 | 20 | 2 |
| 45 | Devin Singletary | Brown Squad | NYG | 17 | 108.8 | 6.4 | 0.0 | 119 | 26 | 0.2 | 5 | 19 | 18 | 9 | 5 |
| 46 | Alvin Kamara | Bell Milers | NO | 11 | 100.7 | 9.2 | 33.0 | 131 | 43 | 0.3 | 1 | 39 | 33 | 17 | 1 |
| 47 | Ty Johnson | — | BUF | 17 | 100.3 | 5.9 | — | 50 | 12 | 0.2 | 3 | 33 | 24 | 15 | 5 |
| 48 | Emanuel Wilson | MCDC | GB | 17 | 99.5 | 5.9 | 175.4 | 125 | 29 | 0.2 | 3 | 17 | 15 | 6 | 3 |
| 49 | Michael Carter | duckrunners | ARI | 13 | 99.0 | 7.6 | 25.7 | 92 | 26 | 0.3 | 1 | 45 | 33 | 21 | 1 |
| 50 | Sean Tucker | Bell Meyers | TB | 17 | 96.4 | 5.7 | 0.0 | 86 | 19 | 0.2 | 7 | 11 | 8 | 2 | 8 |
| 51 | Bam Knight | Bell Milers | ARI | 12 | 92.9 | 7.7 | 1.4 | 82 | 22 | 0.3 | 4 | 31 | 22 | 13 | 5 |
| 52 | Chris Rodriguez Jr. | — | WSH | 13 | 92.0 | 7.1 | — | 112 | 38 | 0.3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 53 | Bhayshul Tuten | — | JAX | 15 | 88.6 | 5.9 | — | 83 | 20 | 0.2 | 5 | 14 | 10 | 5 | 7 |
| 54 | Nick Chubb | — | HOU | 15 | 88.3 | 5.9 | — | 122 | 34 | 0.3 | 3 | 20 | 13 | 4 | 3 |
| 55 | Dylan Sampson | — | CLE | 15 | 87.6 | 5.8 | — | 65 | 12 | 0.2 | 0 | 40 | 33 | 18 | 2 |
| 56 | Isiah Pacheco | Bell Meyers | KC | 13 | 87.3 | 6.7 | 0.2 | 118 | 36 | 0.3 | 1 | 26 | 19 | 8 | 2 |
| 57 | Samaje Perine | — | CIN | 15 | 77.9 | 5.2 | — | 84 | 25 | 0.3 | 3 | 21 | 17 | 6 | 3 |
| 58 | Jeremy McNichols | — | WSH | 17 | 72.7 | 4.3 | — | 44 | 13 | 0.3 | 1 | 31 | 25 | 12 | 1 |
| 59 | Isaiah Davis | — | NYJ | 16 | 71.2 | 4.5 | — | 43 | 15 | 0.3 | 1 | 28 | 21 | 12 | 1 |
| 60 | Ray Davis | — | BUF | 17 | 69.1 | 4.1 | — | 58 | 16 | 0.3 | 0 | 13 | 10 | 5 | 2 |
| 61 | Justice Hill | — | BAL | 10 | 65.2 | 6.5 | — | 18 | 9 | 0.5 | 2 | 27 | 21 | 17 | 3 |
| 62 | Brashard Smith | — | KC | 17 | 63.3 | 3.7 | — | 44 | 9 | 0.2 | 0 | 35 | 25 | 10 | 1 |
| 63 | Brian Robinson Jr. | Jaxjigba | SF | 17 | 62.5 | 3.7 | 0.0 | 92 | 24 | 0.3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 64 | Devin Neal | Bell Meyers | NO | 10 | 60.0 | 6.0 | 6.4 | 57 | 21 | 0.4 | 2 | 19 | 17 | 10 | 2 |
| 65 | Tank Bigsby | — | PHI | 17 | 58.8 | 3.5 | — | 63 | 21 | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 66 | Emari Demercado | Bell Milers | ARI | 13 | 58.3 | 4.5 | 0.0 | 44 | 24 | 0.5 | 0 | 20 | 13 | 8 | 1 |
| 67 | Kyle Juszczyk | — | SF | 17 | 57.0 | 3.4 | — | 2 | -0 | -0.1 | 0 | 28 | 24 | 13 | 2 |
| 68 | Keaton Mitchell | — | BAL | 13 | 55.4 | 4.3 | — | 59 | 26 | 0.4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 |
| 69 | Ollie Gordon II | — | MIA | 17 | 54.1 | 3.2 | — | 70 | 12 | 0.2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 70 | Jaylen Wright | Bell Meyers | MIA | 10 | 53.2 | 5.3 | 0.0 | 70 | 29 | 0.4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 71 | Audric Estime | — | NO | 7 | 48.1 | 6.9 | — | 46 | 28 | 0.6 | 1 | 13 | 12 | 15 | 1 |
| 72 | Malik Davis | — | DAL | 10 | 45.6 | 4.6 | — | 52 | 25 | 0.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 73 | Jerome Ford | Bell Meyers | CLE | 13 | 43.6 | 3.4 | 0.0 | 24 | 6 | 0.2 | 0 | 32 | 26 | 8 | 0 |
| 74 | Zavier Scott | — | MIN | 16 | 39.2 | 2.5 | — | 32 | 7 | 0.2 | 0 | 16 | 14 | 6 | 1 |
| 75 | Hunter Luepke | — | DAL | 17 | 37.0 | 2.2 | — | 16 | 4 | 0.3 | 0 | 15 | 13 | 6 | 1 |
| 76 | Ameer Abdullah | — | IND | 13 | 35.9 | 2.8 | — | 14 | 5 | 0.3 | 1 | 17 | 16 | 8 | 1 |
| 77 | Trey Benson | Bell Meyers | ARI | 4 | 35.4 | 8.8 | 13.2 | 29 | 40 | 1.4 | 0 | 16 | 13 | 16 | 0 |
| 78 | Tyler Badie | — | DEN | 16 | 35.4 | 2.2 | — | 8 | 1 | 0.2 | 0 | 31 | 19 | 9 | 0 |
| 79 | Jawhar Jordan | — | HOU | 4 | 34.7 | 8.7 | — | 43 | 48 | 1.1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 80 | James Conner | Bell Milers | ARI | 3 | 33.3 | 11.1 | 10.5 | 32 | 32 | 1.0 | 1 | 9 | 8 | 13 | 2 |
| 81 | Kendre Miller | — | NO | 7 | 33.3 | 4.8 | — | 47 | 28 | 0.6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 82 | Chris Brooks | — | GB | 17 | 32.7 | 1.9 | — | 27 | 6 | 0.2 | 0 | 17 | 13 | 5 | 0 |
| 83 | Jaleel McLaughlin | — | DEN | 8 | 31.4 | 3.9 | — | 37 | 23 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 84 | Raheem Mostert | — | LV | 12 | 29.4 | 2.4 | — | 22 | 9 | 0.4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 |
| 85 | Miles Sanders | — | DAL | 4 | 26.7 | 6.7 | — | 20 | 29 | 1.5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 86 | Jaret Patterson | — | LAC | 6 | 25.7 | 4.3 | — | 41 | 27 | 0.6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 87 | LeQuint Allen Jr. | — | JAX | 17 | 24.8 | 1.5 | — | 23 | 6 | 0.2 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 |
| 88 | Rasheen Ali | — | BAL | 15 | 24.2 | 1.6 | — | 7 | 2 | 0.2 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 |
| 89 | Dare Ogunbowale | — | HOU | 17 | 24.1 | 1.4 | — | 11 | 1 | 0.1 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1 |
| 90 | Antonio Gibson | — | None | 5 | 23.2 | 4.6 | — | 25 | 21 | 0.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | Andrew Beck | — | NYJ | 17 | 23.0 | 1.4 | — | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 92 | Jaydon Blue | — | DAL | 5 | 20.4 | 4.1 | — | 38 | 26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Raheim Sanders | — | CLE | 4 | 20.3 | 5.1 | — | 27 | 23 | 0.9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 94 | Will Shipley | — | PHI | 15 | 17.5 | 1.2 | — | 14 | 3 | 0.2 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
| 95 | Trayveon Williams | — | CLE | 7 | 17.1 | 2.4 | — | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| 96 | Adam Prentice | — | DEN | 17 | 15.7 | 0.9 | — | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 97 | C.J. Ham | — | MIN | 11 | 15.6 | 1.4 | — | 3 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 98 | Braelon Allen | — | NYJ | 4 | 15.3 | 3.8 | — | 18 | 19 | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 99 | Terrell Jennings | — | NE | 7 | 15.2 | 2.2 | — | 23 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | George Holani | — | SEA | 11 | 14.8 | 1.3 | — | 22 | 7 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | Alec Ingold | — | MIA | 17 | 14.1 | 0.8 | — | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 102 | Austin Ekeler | — | WSH | 2 | 13.1 | 6.5 | — | 14 | 22 | 1.5 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 |
| 103 | Trevor Etienne | — | CAR | 17 | 11.7 | 0.7 | — | 20 | 6 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 104 | Najee Harris | Brown Squad | LAC | 3 | 11.6 | 3.9 | 4.4 | 15 | 20 | 1.4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 105 | Phil Mafah | — | DAL | 1 | 10.9 | 10.9 | — | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| 106 | Kene Nwangwu | — | NYJ | 12 | 10.9 | 0.9 | — | 13 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Hassan Haskins | — | LAC | 12 | 10.0 | 0.8 | — | 17 | 4 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 108 | Brittain Brown | — | CHI | 3 | 9.7 | 3.2 | — | 5 | 12 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | DJ Giddens | — | IND | 9 | 9.6 | 1.1 | — | 26 | 11 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Zamir White | — | LV | 6 | 9.6 | 1.6 | — | 12 | 5 | 0.4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 111 | Corey Kiner | — | ARI | 4 | 9.3 | 2.3 | — | 12 | 15 | 1.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 112 | AJ Dillon | — | PHI | 7 | 9.1 | 1.3 | — | 12 | 9 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 113 | Kaleb Johnson | Bell Meyers | PIT | 10 | 8.8 | 0.9 | 0.0 | 28 | 7 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Ty Chandler | — | MIN | 3 | 8.8 | 2.9 | — | 17 | 16 | 0.9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 115 | British Brooks | — | HOU | 15 | 7.8 | 0.5 | — | 17 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Cam Akers | — | SEA | 6 | 7.2 | 1.2 | — | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Khalil Herbert | — | NYJ | 7 | 6.6 | 0.9 | — | 16 | 7 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 118 | Evan Hull | — | NO | 6 | 6.4 | 1.1 | — | 19 | 8 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | Tahj Brooks | — | CIN | 16 | 6.4 | 0.4 | — | 16 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 120 | Tyler Goodson | — | IND | 11 | 5.2 | 0.5 | — | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 121 | Reggie Gilliam | — | BUF | 17 | 4.8 | 0.3 | — | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 122 | Ronnie Rivers | — | LAR | 11 | 4.6 | 0.4 | — | 9 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Clyde Edwards-Helaire | — | None | 2 | 4.2 | 2.1 | — | 7 | 7 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 124 | Nathan Carter | — | ATL | 7 | 4.0 | 0.6 | — | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Julius Chestnut | — | TEN | 17 | 4.0 | 0.2 | — | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Dylan Laube | — | LV | 17 | 3.7 | 0.2 | — | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 127 | Dameon Pierce | — | KC | 5 | 3.6 | 0.7 | — | 14 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Velus Jones Jr. | — | SEA | 8 | 3.2 | 0.4 | — | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D'Ernest Johnson | — | None | 8 | 2.5 | 0.3 | — | 14 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Patrick Ricard | — | BAL | 11 | 2.1 | 0.2 | — | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 131 | DeeJay Dallas | — | JAX | 6 | 2.1 | 0.4 | — | 3 | 4 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Jacardia Wright | — | SEA | 1 | 2.0 | 2.0 | — | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Roschon Johnson | — | CHI | 7 | 1.7 | 0.2 | — | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Jacob Saylors | — | DET | 16 | 1.1 | 0.1 | — | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Josh Williams | — | TB | 3 | 1.1 | 0.4 | — | 4 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Amar Johnson | — | LAC | 2 | 0.8 | 0.4 | — | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Kalel Mullings | — | TEN | 9 | 0.7 | 0.1 | — | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Myles Gaskin | — | None | 1 | 0.6 | 0.6 | — | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Owen Wright | — | TB | 3 | 0.6 | 0.2 | — | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Craig Reynolds | — | None | 7 | 0.4 | 0.1 | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Sione Vaki | — | DET | 11 | 0.4 | 0.0 | — | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kendall Milton | — | CIN | 1 | 0.2 | 0.2 | — | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Joe Mixon | Brown Squad | HOU | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Travis Homer | — | CHI | 10 | -0.2 | -0.0 | — | 1 | -0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Nyheim Hines | — | None | 4 | -0.2 | -0.1 | — | 2 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN — target & points share
✕MIN
| Player | Tgt% | Pts | Pts% |
|---|---|---|---|
| Jordan Mason | 20% | 134 | 42% |
| Aaron Jones Sr. | 52% | 119 | 38% |
| Zavier Scott | 20% | 39 | 12% |
| C.J. Ham | 3% | 16 | 5% |
| Ty Chandler | 5% | 9 | 3% |