Player Comparisons
| # | Player | Fantasy | NFL | G | Total | Avg | Var | FGM | FGA | FG% | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Myers | Bell Meyers | SEA | 17 | 195.0 | 11.5 | 44.9 | 41 | 48 | 85.4% | 48 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | — | HOU | 15 | 190.0 | 12.7 | — | 44 | 48 | 91.7% | 28 |
| 3 | Brandon Aubrey | Straight Dak'n it | DAL | 17 | 184.6 | 10.9 | 41.6 | 36 | 42 | 85.7% | 47 |
| 4 | Cameron Dicker | Bell Milers | LAC | 17 | 167.0 | 9.8 | 21.4 | 38 | 41 | 92.7% | 34 |
| 5 | Cam Little | Bell Meyers | JAX | 17 | 162.0 | 9.5 | 20.2 | 30 | 34 | 88.2% | 50 |
| 6 | Will Reichard | — | MIN | 17 | 158.0 | 9.3 | — | 33 | 35 | 94.3% | 31 |
| 7 | Chase McLaughlin | Brown Squad | TB | 17 | 151.0 | 8.9 | 33.0 | 32 | 38 | 84.2% | 32 |
| 8 | Chris Boswell | duckrunners | PIT | 17 | 147.0 | 8.6 | 24.6 | 27 | 32 | 84.4% | 42 |
| 9 | Jake Bates | MCDC | DET | 17 | 145.0 | 8.5 | 10.5 | 27 | 34 | 79.4% | 54 |
| 10 | Andy Borregales | Bell Milers | NE | 17 | 144.0 | 8.5 | 10.7 | 27 | 32 | 84.4% | 53 |
| 11 | Harrison Butker | Brown Squad | KC | 17 | 144.0 | 8.5 | 9.7 | 33 | 38 | 86.8% | 31 |
| 12 | Tyler Loop | Jaxjigba | BAL | 17 | 140.0 | 8.2 | 12.7 | 30 | 34 | 88.2% | 44 |
| 13 | Eddy Pineiro | Jaxjigba | SF | 14 | 139.0 | 9.9 | 25.6 | 28 | 29 | 96.6% | 34 |
| 14 | Evan McPherson | — | CIN | 17 | 134.0 | 7.9 | — | 25 | 28 | 89.3% | 41 |
| 15 | Wil Lutz | — | DEN | 17 | 130.0 | 7.6 | — | 28 | 32 | 87.5% | 39 |
| 16 | Riley Patterson | — | MIA | 17 | 130.0 | 7.6 | — | 27 | 29 | 93.1% | 34 |
| 17 | Joey Slye | — | TEN | 16 | 128.0 | 8.0 | — | 28 | 35 | 80.0% | 26 |
| 18 | Cairo Santos | Straight Dak'n it | CHI | 15 | 127.0 | 8.5 | 16.0 | 25 | 30 | 83.3% | 39 |
| 19 | Nick Folk | — | NYJ | 16 | 126.0 | 7.9 | — | 28 | 29 | 96.6% | 22 |
| 20 | Chad Ryland | — | ARI | 17 | 122.0 | 7.2 | — | 25 | 33 | 75.8% | 36 |
| 21 | Blake Grupe | — | IND | 16 | 122.0 | 7.6 | — | 29 | 37 | 78.4% | 25 |
| 22 | Jake Elliott | Jaxjigba | PHI | 17 | 109.0 | 6.4 | 7.8 | 20 | 27 | 74.1% | 41 |
| 23 | Andre Szmyt | — | CLE | 17 | 109.0 | 6.4 | — | 24 | 27 | 88.9% | 25 |
| 24 | Brandon McManus | — | GB | 14 | 107.0 | 7.6 | — | 24 | 30 | 80.0% | 32 |
| 25 | Matt Prater | Sauce | BUF | 15 | 106.0 | 7.1 | 8.0 | 18 | 20 | 90.0% | 46 |
| 26 | Ryan Fitzgerald | — | CAR | 17 | 106.0 | 6.2 | — | 24 | 29 | 82.8% | 27 |
| 27 | Daniel Carlson | — | LV | 17 | 99.0 | 5.8 | — | 22 | 27 | 81.5% | 21 |
| 28 | Zane Gonzalez | — | ATL | 9 | 93.0 | 10.3 | — | 19 | 22 | 86.4% | 17 |
| 29 | Matt Gay | Sauce | None | 12 | 85.0 | 7.1 | 22.7 | 17 | 23 | 73.9% | 26 |
| 30 | Harrison Mevis | — | LAR | 9 | 81.0 | 9.0 | — | 12 | 13 | 92.3% | 39 |
| 31 | Jake Moody | — | WSH | 9 | 77.0 | 8.6 | — | 19 | 23 | 82.6% | 15 |
| 32 | Michael Badgley | Bell Meyers | None | 9 | 61.0 | 6.8 | 5.3 | 11 | 12 | 91.7% | 20 |
| 33 | Spencer Shrader | Bell Meyers | IND | 5 | 56.0 | 11.2 | 16.0 | 13 | 14 | 92.9% | 14 |
| 34 | Charlie Smyth | — | NO | 6 | 56.0 | 9.3 | — | 12 | 16 | 75.0% | 13 |
| 35 | Joshua Karty | — | ARI | 8 | 53.0 | 6.6 | — | 10 | 15 | 66.7% | 23 |
| 36 | Parker Romo | — | None | 7 | 45.0 | 6.4 | — | 11 | 14 | 78.6% | 12 |
| 37 | Graham Gano | — | NYG | 5 | 38.0 | 7.6 | — | 9 | 10 | 90.0% | 9 |
| 38 | Ben Sauls | — | NYG | 3 | 32.0 | 10.7 | — | 8 | 8 | 100.0% | 7 |
| 39 | Younghoe Koo | — | None | 6 | 30.0 | 5.0 | — | 6 | 9 | 66.7% | 13 |
| 40 | Lucas Havrisik | Bell Meyers | GB | 3 | 23.0 | 7.7 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0% | 7 |
| 41 | Matthew Wright | Sauce | None | 4 | 22.0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0% | 4 |
| 42 | Jude McAtamney | — | None | 4 | 15.0 | 3.8 | — | 2 | 2 | 100.0% | 9 |
LAR — points share
✕LAR
| Player | Pts | Pts% |
|---|---|---|
| Harrison Mevis | 81 | 100% |